BSE: List of recently imported products that fall within the scope of the import suspension
The import suspension was implemented on 8 January 2001. The products listed are those which were imported into Australia during the period January 1999 - December 2000.
The classes of products listed below fall under the targeted import tariff codes and are described generically. Within these lists, there may be specific products that do not contain beef or beef-derived ingredients. For more information about specific products, consult the information on the package or contact the importer or distributor of the product
Beef Product Imports (2000) | ||
Origin | Tariff / stat | Entry Description |
Croatia | 16025000 /0013 | BEEF GOULASH |
Croatia | 16025000 /0048 | BEEF GOULASH 300G |
Croatia | 16025000 /0048 | BEEF LUNCHEON MEAT 100G |
Croatia | 16025000 /0048 | BEEF PATE |
Croatia | 16025000 /0048 | BEEF PATE 100G |
Croatia | 16025000 /0048 | BEEF SLICE |
Croatia | 16025000 /0048 | BEEF SLICE 200G |
Croatia | 16022000 /0003 | CANNED LIVER |
Croatia | 16025000 /0048 | CANNED MEATS |
Croatia | 16010000 /0001 | FOOD PREPARATIONS OF MEAT |
Croatia | 16022000 /0003 | LIVER PASTE |
Croatia | 16022000 /0003 | LIVER PATE |
Croatia | 16022000 /0003 | LIVER PATE 100G |
Croatia | 16025000 /0048 | LUNCHEON MEAT |
Croatia | 16025000 /0048 | LUNCHEON MEAT 100G |
Croatia | 16025000 /0048 | LUNCHEON MEAT 200G |
Croatia | 16025000 /0048 | MEAT PASTE |
Croatia | 16025000 /0048 | MEAT PATE 100G |
Croatia | 16025000 /0048 | MEAT PATE 100G |
Croatia | 16025000 /0048 | OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT |
Croatia | 16025000 /0048 | PASTE BEEF |
Croatia | 16022000 /0003 | PASTE LIVER |
Croatia | 16025000 /0048 | PASTE MEAT |
Croatia | 16022000 /0003 | PREPARED OR PRESERVED MEAT OR LIVER OF ANY ANIMAL |
Croatia | 16025000 /0048 | PREPS OF BOVINE ANIMALS |
Denmark | 16025000 /0048 | CORN BEEF |
Denmark | 16010000 /0001 | PREPARED FRANKFURTERS |
France | 16025000 /0048 | CANNED CORNED BEEF |
France | 16025000 /0048 | CORNED BEEF |
France | 16025000 /0048 | CORNED BEEF 340G TINS |
France | 16022000 /0003 | PATE |
France | 16022000 /0003 | PREPARATIONS OF ANIMAL LIVER |
France | 16023900 /0045 | PREPARED MEATS (CANNED) |
Germany | 16022000 /0003 | PATE |
Ireland | 05040000 /0022 | ANIMAL GUT SAUSAGE CASING |
Macedonia | 16025000 /0048 | BEEF GOULASH |
Macedonia | 16029000 /0049 | MEAT PASTES |
Netherlands | 16010000 /0001 | CANNED COCKTAIL FRANKFURTS |
Netherlands | 16029000 /0049 | CANNED COOK MEAT IN BRINE |
Netherlands | 16010000 /0001 | CANNED FRANKFURTS/HOT DOGS |
Netherlands | 16010000 /0001 | FRANKFURTS/COCKTAILS |
Netherlands | 16029000 /0049 | LUNCHEON MEAT |
Netherlands | 16010000 /0001 | HOT DOGS/COCKTAIL FRANKFURTS |
Poland | 16029000 /0049 | OTHER PRESERVED MEAT/OFFAL |
Russia | 16025000 /0048 | MEAT PRESERVES (PATE) |
Russia | 16022000 /0003 | PRESERVED LIVER |
Russia | 16010000 /0001 | PRESERVED MEAT PREPARATIONS |
Russia | 16010000 /0001 | SALAMI |
| ||
Beef product Imports (1999) | ||
Origin | Tariff / stat | Description |
Croatia | 16025000 /0015 | BEEF GOULASH |
Croatia | 16025000 /0048 | BEEF LUNCHEON MEAT 100G AND 200G |
Croatia | 16025000 /0013 | BEEF PATE |
Croatia | 16025000 /0015 | BEEF PATE 100G |
Croatia | 16010000 /0001 | FOOD PREPERATIONS OF MEAT |
Croatia | 16025000 /0015 | HOMEMADE PATE 100G |
Croatia | 16022000 /0003 | LIVER PASTE |
Croatia | 16022000 /0003 | LIVER PATE |
Croatia | 16022000 /0003 | LIVER PATE 100G |
Croatia | 16025000 /0048 | LUNCHEON MEAT 100G AND 200G |
Croatia | 16029000 /0016 | MEAT PASTES |
Croatia | 16024900 /0010 | MEAT PATE |
Croatia | 16025000 /0015 | MEAT PATE 100G |
